
2025年度
※左右にスクロールできます
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8(日) | サウスカップ | 6チーム中6位 | ||
| サウスカップ 5位決定戦 | 久地FC | 小田多目的広場 | ● 0-0(PK4-3) | |
| サウスカップ 1回戦 | 高津FC | ● 1-2 | ||
| サウスカップ 予選リーグ | 予選5位 | |||
| 高津FC | 小田多目的広場 | ● 0-1 | ||
| 久地FC | △ 1-1 | |||
| 太尾FC | △ 0-0 | |||
| サウスFC | ● 1-2 | |||
| ヴィクトアールSC | ○ 1-0 | |||
| 2/23(月) | 下河原杯 U-12 | 4チーム中3位 | ||
| 下河原杯 U-12 3位決定戦 | セリエFC | 古市場多目的広場 | ○ 2-0 | |
| 下河原杯 U-12 1回戦 | 東門前ファイターズ | ● 0-1 | ||
| 下河原杯 U-12 予選リーグ | 予選2位 | |||
| 東門前ファイターズ | 古市場多目的広場 | △ 0-0 | ||
| 下河原NSC | △ 0-0 | |||
| セリエFC | ○ 1-0 | |||
| 2/22(日) | 大谷戸杯 | 4チーム中3位 | ||
| 久地FC | 丸子橋第3グラウンド | △ 1-1 | ||
| 大谷戸SC | ● 0-1 | |||
| 平間FC | ● 0-1 | |||
| 2/14(土) | JETs杯 リレー大会 | 6チーム中3位 | ||
| JETs杯 PK大会 | 6チーム中2位 | |||
| JETs杯 サッカー大会 | 6チーム中6位 | |||
| JETs杯 5位決定戦 | 川崎中央キッカーズ | 南河原中学校 | ● 0-3 | |
| JETs杯 1回戦 | 向丘SC | ● 0-1 | ||
| JETs杯 サッカー大会 予選リーグ | 予選3位通過 | |||
| 東門前ファイターズ | 南河原中学校 | ● 0-3 | ||
| 川崎中央キッカーズ | ● 0-1 | |||
| 2/7(土) | 鷹シェルズカップ | 6チーム中5位 | ||
| 鷹シェルズカップ 5位決定戦 | 小田多目的広場 | ○ 8-0 | ||
| 鷹シェルズカップ 予選リーグ | 予選3位通過 | |||
| 林間SC | 小田多目的広場 | ● 0-2 | ||
| 大森キッカーズ | △ 1-1 | |||
| 2/1(日) | TRM | 大門FC | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| ○ 2-0 | ||||
| ● 1-2 | ||||
| ● 0-4 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 1-3 | ||||
| 1/11(日) | TRM | 富士見台FC | 生田多目的広場 | △ 0-0 |
| ● 0-2 | ||||
| 南生田サントス | ● 0-2 | |||
| ● 0-2 | ||||
| 12/13(土) | TRM | 多摩川ジュニア | 多摩川緑地広場サッカー場 | △ 0-0 |
| ● 0-3 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 11/8(土) | TRM | エルフシュリット品川 | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| ○ 3-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 11/1(土) | TRM | I.Oキッカーズ | 小田多目的広場 | ● 0-1 |
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 4-0 | ||||
| 10/19(日) | 松村杯 | 菅FC | 小田多目的広場 | ○ 1-0 |
| 10/13(月) | 松村杯 | 犬蔵SC-B | 小田多目的広場 | ○ 1-0 |
| 東小倉SC | ● 0-2 | |||
| 10/4(土) | FAリーグ U-12 | セリエFC | 小田多目的広場 | ● 0-2 |
| TRM | 四谷FC | 大島小学校 | ○ 2-0 | |
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| 大島シェルズ | ● 0-1 | |||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 9/27(土) | FAリーグ U-12 | パープルズ | 小田多目的広場 | ● 0-3 |
| 菅FC | ● 0-8 | |||
| 9/21(日) | FAリーグ U-12 | 高津FC | 古市場多目的広場 | ● 1-4 |
| 9/20(土) | FAリーグ U-12 | かじがやFC | 古市場多目的広場 | ● 0-2 |
| 四谷FC | ● 0-5 | |||
| 9/14(日) | FAリーグ U-12 | 向丘SC | 小田多目的広場 | ○ 4-2 |
| 枡形FWSC | ○ 1-0 | |||
| 8/9(土) | TRM | 富士見台FC | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| FC本郷 | ● 0-3 | |||
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 6/28(土) | FAリーグ U-12 | KJF | 小田多目的広場 | ● 0-5 |
| 6/22(日) | FAリーグ U-12 | 大島シェルズ | 小田多目的広場 | ● 0-2 |
| 王禅寺FC | ○ 1-0 | |||
| 6/21(土) | FAリーグ U-12 | 高津FC | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| 6/15(日) | FAリーグ U-12 | 桝形フリーウィング | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| 川崎サウスFC | ● 0-2 | |||
| 6/8(日) | FAリーグ U-12 | 橘SC | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
| はるひのBSC | ● 0-7 | |||
| 5/25(日) | TRM | 千年SC | 丸子橋第3グラウンド | 6-4(6本) |
| 4/20(日) | TRM | Testigo川崎 | 鶴間公園 | 4-3(15分×5本) |
| 4/19(土) | 斎藤旗予選リーグ | バオム川崎 | 小田多目的広場 | 0-1 |
| 4/12(土) | 斎藤旗予選リーグ | 久地FC | 小田多目的広場 | 1-0 |
| 斎藤旗予選リーグ | GHU W | 小田多目的広場 | 0-1 | |
| 4/5(土) | TRM | FC多摩川ジュニア | 小田多目的広場 | 0-3(15分×6本) |
