
2026年度
※左右にスクロールできます
| 開催日 | 会場 | 試合名 | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5/17(日) | 中川中学校 | TRM | FC桜ヶ丘 | ○ 4-0 |
| ● 1-2 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| 5/16(土) | 田端スポーツセンター | TRM | 湘南ゴールデン | ○ 1-0 |
| ● 0-2 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 5/10(日) | 小田小学校 | TRM | Arbol | ○ 1-0 |
| △ 0-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| 5/10(日) | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド | TOBIGERI ONE 2026 東海予選 U-11 | 24チーム中9位 | |
| K-GP | ○ 3-0 | |||
| プライドFC | △ 0-0 | |||
| 藤枝東FC | ○ 2-1 | |||
| TRM | カナデル塩浜 | ● 1-2 | ||
| 5/9(土) | 時之栖スポーツセンター うさぎ島グラウンド | TOBIGERI ONE 2026 東海予選 U-11 | 予選リーグ2位の4位 | |
| Wisdom FC | ○ 1-0 | |||
| FCリアル | ○ 2-0 | |||
| 里東FC | ● 1-3 | |||
| TRM | 境トリニタス | ○ 3-0 | ||
| 5/9(土) | 小田多目的広場 | TRM | トラストユナイテッド | ○ 1-0 |
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 5/6(水) | 小田多目的広場 | LEGA TAKA U-11 | Mizonokuchi FC | ○ 1-0 |
| かじがやFC | △ 1-1 | |||
| TRM | Mizonokuchi FC | △ 0-0 | ||
| ○ 1-0 | ||||
| かじがやFC | ○ 1-0 | |||
| ● 0-1 | ||||
| 5/6(水) | 鶴間公園 | TRM | エクセレントフィートFC | △ 1-1 |
| △ 1-1 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ● 1-3 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-3 | ||||
| △ 3-3 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| 5/5(火) | 大島小学校 | LEGA TAKA U-11 | 東小倉SC | ● 0-1 |
| 野川キッカーズ | ○ 4-0 | |||
| TRM | 東小倉SC | ○ 2-0 | ||
| ○ 1-0 | ||||
| 野川キッカーズ | ○ 3-1 | |||
| ○ 2-0 | ||||
| 5/5(火) | 小田多目的広場 | TRM | 荻野SC | ○ 2-0 |
| ○ 3-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| 5/3(日) | 小田多目的広場 | LEGA TAKA U-11 | スピリベル多摩川 | ○ 1-0 |
| TRM | スピリベル多摩川 | ○ 4-0 | ||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| 5/2(土) | 鶴間公園 | LEGA TAKA U-11 | 鶴見東FC | △ 1-1 |
| 枡形FWSC | △ 1-1 | |||
| 鶴間公園 | TRM | 鶴見東FC | △ 0-0 | |
| ● 0-1 | ||||
| 枡形FWSC | △ 0-0 | |||
| 5/2(土) | 小田多目的広場 | TRM | 座間レガーレ | △ 0-0 |
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| 4/29(水) | 大島小学校 | TRM | WSG.SC | ● 0-1 |
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| 4/26(日) | 小田多目的広場 | TRM | FCトッカーノ | △ 1-1 |
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 2-2 | ||||
| △ 1-1 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 1-2 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| 4/19(日) | 小田多目的広場 | TRM | 横浜すみれSC | ○ 2-0 |
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 4/18(土) | 小田多目的広場 | TRM | 後地ドルフィンズ | △ 0-0 |
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 4/12(日) | 小田多目的広場 | LEGA TAKA U-11 | 西鎌倉SC | △ 0-0 |
| TRM | 西鎌倉SC | ○ 2-0 | ||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| 4/12(日) | 本栖湖スポーツセンター | トリアネーロカップ プラチナムトーナメント | 24チーム中8位 | |
| オオタFC A | ● 0-5 | |||
| colors | ● 1-1 (PK 2-3) | |||
| トリアネーロ町田 W | ● 0-4 | |||
| TRM | ガウーショ | ○ 3-0 | ||
| colors | ● 0-2 | |||
| 4/11(土) | 本栖湖スポーツセンター | トリアネーロカップ予選 | 予選1位通過 | |
| カナデル塩浜 | ○ 1-0 | |||
| JACPA B | △ 1-1 | |||
| TRM | オオタFC A | ● 0-4 | ||
| PALAISTRA | ○ 4-0 | |||
| トリアネーロ B | △ 1-1 | |||
| 4/11(土) | 小田多目的広場 | TRM | 入二FC | △ 0-0 |
| ○ 4-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| ○ 6-0 | ||||
| ○ 4-0 | ||||
| ○ 1-0 | ||||
| 4/5(日) | 小田多目的広場 | TRM | ヴィトーリア目黒 | ○ 2-1 |
| ● 0-1 | ||||
| ○ 7-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 3-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| ○ 2-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
2025年度
※左右にスクロールできます
| 開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3/28(土) | スボルメスプリングカップ | 8チーム中8位 | ||
| スボルメスプリングカップ シルバートーナメント | 八潮FC | 田高グラウンド | ● 1-3 | |
| PGS | ● 0-1 | |||
| スボルメスプリングカップ 予選リーグ | 予選3位 | |||
| CLIO | 田高グラウンド | △ 0-0 | ||
| アッカムイ十勝B | ○ 2-0 | |||
| MITA SC | ● 0-1 | |||
| 3/15(日) | TRM | ボノス目黒 | 小田多目的広場 | ○ 1-0 |
| ● 0-1 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 4-0 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ○ 7-1 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| ● 2-4 | ||||
| ○ 3-1 | ||||
| 1/17(土) | 新人戦市大会トーナメント | 中野島B | 小田多目的広場 | ● 0-0(PK1-3) |
| 12/14(日) | ケーブルテレビ杯 予選リーグ | 川崎区2位通過 | ||
| 川中島 | 中瀬サッカー広場 | ○ 2-0 | ||
| 四谷FC | ○ 4-1 | |||
| 12/7(日) | ケーブルテレビ杯 予選リーグ | KJF | 小田多目的広場 | ○ 2-1 |
| 東門前ファイターズ | △ 0-0 | |||
| 12/6(土) | ケーブルテレビ杯 予選リーグ | 川崎SOUTH FC | 中瀬サッカー広場 | ○ 1-0 |
| 11/30(日) | ケーブルテレビ杯 予選リーグ | 旭倶楽部 | 中瀬サッカー広場 | ● 0-2 |
| 新町ジュニアーズ | ○ 11-0 | |||
| 9/13(土) | ハンガリー大使館杯 | 予選リーグ敗退 | ||
| ハンガリー大使館杯 予選リーグ | 新城SC | 小田多目的広場 | ○ 5-0 | |
| 高津FC | ● 1-3 | |||
| 9/6(土) | ハンガリー大使館杯 予選リーグ | リバーFC | 小田多目的広場 | ○ 6-0 |
| 8/6(水) | TRM | トリアネーロ町田 | 鶴間公園 | ● 1-2 |
| ○ 2-0 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| ● 0-5 | ||||
| 8/2(土) | レガフィーダカップ U-11 | 8チーム中7位 | ||
| レガフィーダカップ U-11 下位リーグ | NEOS | 大泉さくら中央公園 | ● 0-1 | |
| 国立SSS | ● 0-1 | |||
| レガフィーダカップ U-11 予選リーグ | スポーカル六本木 | ● 0-3 | ||
| 国立SSS | ● 1-3 | |||
| 和魂 | ● 1-6 | |||
| 7/27(日) | あじさいカップ | 8チーム中2位 | ||
| あじさいカップ 2日目 | 旭倶楽部 | 中瀬サッカー場 | ○ 3-2 | |
| 四谷FC | ○ 8-1 | |||
| 7/26(土) | あじさいカップ 1日目 | 新町 Jrs | 中瀬サッカー場 | ○ 3-0 |
| SOUTH | △ 0-0 | |||
