
2025年度
開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
9/6(土) | アテナカップ U-9 順位トーナメント | 5チーム中3位タイ | ||
トリアネーロ町田 | 茅ヶ崎総合体育館 | ● 1-10 | ||
P.S.T.C.LONDRIA F | ○ 3-3 (PK 3-2) | |||
アテナカップ U-9 予選リーグ | 5位通過 | |||
Corazon | 茅ヶ崎総合体育館 | ● 0-1 | ||
P.S.T.C.LONDRIA F | ● 2-3 | |||
P.S.T.C.LONDRIA S | ● 1-3 | |||
トリアネーロ町田 | ● 1-6 | |||
8/24(日) | LEGA TAKA U-9 | 湘南ルベント | 小田多目的広場 | ● 0-1 |
TRM | 下野谷レッグス | 小田多目的広場 | ● 0-1 | |
△ 1-1 | ||||
△ 0-0 | ||||
湘南ルベント | ● 0-1 | |||
● 0-3 | ||||
△ 1-1 | ||||
8/9(土) | TRM | FC craque | 辻堂海浜公園 多目的グラウンド | ● 0-3 |
● 1-4 | ||||
△ 1-1 | ||||
● 0-2 | ||||
8/6(水) | TRM | トリアネーロ町田 | 鶴間公園 | ● 0-1 |
△ 0-0 | ||||
● 0-1 | ||||
● 1-2 | ||||
● 1-2 | ||||
● 0-3 | ||||
● 0-3 | ||||
● 1-4 | ||||
8/5(火) | TRM | トリアネーロ町田 | 鶴間公園 | ○ 1-0 |
● 0-3 | ||||
○ 3-1 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-1 | ||||
○ 3-1 | ||||
8/3(日) | LHQカップ U-9 (フットサル) | 6チーム中4位 | ||
FCルンテ | アオバスカイフィールド | ○ 2-1 | ||
すみれ | ● 0-5 | |||
ピエドラード | ○ 9-0 | |||
ジュントス | △ 1-1 | |||
テスティーゴ | ● 0-4 | |||
8/2(土) | TRM | ユナイテッドFC城南 | 小田多目的広場 | △ 1-1 |
● 1-2 | ||||
△ 0-0 | ||||
○ 2-0 | ||||
● 1-2 | ||||
7/27(日) | TRM | トリアネーロ町田 | WindsLife相模原 | ● 1-3 |
○ 2-1 | ||||
● 0-1 | ||||
● 1-2 | ||||
○ 2-0 | ||||
7/26(土) | TRM | AC 等々力 | 等々力第一グラウンド | ○ 1-0 |
△ 0-0 | ||||
○ 2-0 | ||||
○ 2-0 | ||||
○ 1-0 | ||||
○ 2-0 | ||||
7/21(月) | TRM | 犬蔵SC | 小田小学校 | ● 1-2 |
○ 2-1 | ||||
● 1-2 | ||||
○ 4-0 | ||||
● 1-2 | ||||
7/13(日) | LEGA TAKA U-9 | KAZU | 小田多目的広場 | ○ 2-0 |
TRM | KAZU | 小田多目的広場 | ● 0-2 | |
● 1-2 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-3 | ||||
7/6(日) | TRM | 麻生深沢 | 小田小学校 | ○ 4-0 |
△ 0-0 | ||||
○ 5-0 | ||||
○ 2-0 | ||||
○ 6-0 | ||||
6/29(日) | ひまわりカップ U-9 | 8チーム中3位 | ||
東門前F-G | 小田多目的広場 | ○ 2-0 | ||
川崎SOUTH | △ 1-1 | |||
川中島SC | ● 1-6 | |||
6/28(土) | ひまわりカップ U-9 | Bブロック1位 | ||
旭倶楽部 | 中瀬サッカー場 | ○ 11-0 | ||
東門前F-W | ○ 4-1 | |||
川崎SOUTH | △ 1-1 | |||
6/22(日) | TRM | トリプレッタ渋谷 | 小田多目的広場 | △ 0-0 |
● 0-4 | ||||
△ 0-0 | ||||
△ 1-1 | ||||
○ 2-0 | ||||
6/21(土) | LEGA TAKA U-9 | 入二FC | 小田多目的広場 | ○ 3-2 |
下野谷レッグス | ○ 4-1 | |||
TRM | 入二FC | ○ 4-0 | ||
下野谷レッグス | ● 0-1 | |||
6/7(土) | LEGA TAKA U-9 | 品濃ウィングス | 小田多目的広場 | ○ 2-0 |
TRM | 6-1(15分×3本) | |||
5/24(土) | TRM | ミキFC | 等々力第2サッカー場 | 3-0(3本) |
リバーFC | 2-7(3本) | |||
5/5(月) | TRM | 立会D.FC | 小田小学校 | 12-7(15分×6本) |
5/4(日) | LEGA TAKA U-9 | 中野島FC | 小田多目的広場 | ○ 1-0 |
TRM | 4-1(15分×4本) | |||
4/26(土) | TRM | 大空KSC | 小田小学校 | 2-4(15分×3本) |
KSC | 3-1(15分×3本) | |||
4/20(日) | LEGA TAKA U-9 | 東小倉SC | 小田多目的広場 | ● 0-1 |
TRM | 0-4 | |||
LEGA TAKA U-9 | 枡形フリーウィングSC | ● 1-4 | ||
TRM | 1-1 | |||
4/6(日) | TRM | 稲田FC | 小田多目的広場 | 1-5(15分×3本) |
FC JETS | 7-1(15分×3本) | |||
4/5(土) | 川崎区サッカーフェスティバル | 8チーム中3位 | ||
川崎区サッカーフェスティバル 3位決定戦 | 川崎サウスN | 中瀬サッカー場 | ○ 2-0 | |
川崎区サッカーフェスティバル 予選 | 川崎サウスP | ○ 9-0 | ||
川中島SC | ● 0-4 | |||
東門前ファイターズW | ○ 5-0 |
2024年度
※左右にスクロールできます
開催日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2/16(日) | LEGA TAKA U-9 | レガーレ | 小田多目的広場 | ● 0-2 |
TRM | ○ 5-0 | |||
TRM | ○ 4-1 | |||
TRM | KAZU SC | 小田多目的広場 | ○ 3-0 | |
TRM | ○ 3-1 | |||
TRM | △ 2-2 | |||
2/1(土) | 川崎市秋季大会 | 川崎市第2位 | ||
川崎市秋季大会 決勝 | さぎぬまG | 等々力補助競技場(B) | ● 0-4 | |
川崎市秋季大会 準決勝 | 中原ホワイト | 等々力補助競技場(A) | ○ 1-0 | |
1/25(土) | 川崎市秋季大会 準々決勝 | バディはるひ野 | 等々力補助競技場(B) | ○ 3-0 |
川崎市秋季大会 3回戦 | 東住SCW | 等々力補助競技場(A) | ○ 3-0 | |
12/15(日) | 川崎市秋季大会 2回戦 | 枡形FW-V | 中瀬グラウンド | ○ 3-0 |
11/4(月) | 川崎市秋季大会 予選 | パーシモンW | 小田多目的広場 | ○ 4-2 |
11/3(日) | 川崎市秋季大会 予選 | 菅FC | 小田多目的広場 | ○ 6-0 |
川崎市秋季大会 予選 | エンジョイ | 小田多目的広場 | ○ 4-0 |